03/10/2022 às 08h24min - Atualizada em 03/10/2022 às 08h24min

MDB, no Pará, faz a maior bancada na Câmara dos Deputados

Alessandra Haber do MDB é a deputada federal com maior número de votos no estado

Yuri Siqueira

O Pará tem seus 17 deputados federais eleitos para o mandato de 2023-2026 na Câmara dos deputados em Brasilia. A candidata eleita, Alessandra Haber do MDB, foi a mais votada no estado. A bancada paraense ficou da seguinte forma: nove são do MDB, Eem seguida, vem o PL, com três eleitos; o PT e o PSD, que empatam com dois deputados federais.

Confira a lista dos deputados eleitos:

  1. Alessandra Haber (MDB) - 5,73% (257.791)
  2. Delegado Eder Mauro (PL) - 4,56% - (205.229)
  3. Elcione (MDB) - 3,88% (174.734)
  4. Priante (MDB) - 3,69% (166.238)
  5. Renilce Nicodemos (MDB) - 3,58% (161.285)
  6. Júnior Ferrari (PSD) - 3,52% (158.764)
  7. Dilvanda Faro (PT) - 3,29% (148.278)
  8. Celso Sabino (UNIÃO) - 3,13% (141.205)
  9. Antonio Doido (MDB) - 2,79% (125.476)
  10. Keniston (MDB) - 2,78% (125.385)
  11. Andreia Siqueira (MDB) - 2,73% (122.859)
  12. Joaquim Passarinho (PL) - 2,71% (122.053)
  13. Delegado Caveira (PL) - 2,35% (105.933)
  14. Olival Marques (MDB) - 2,26% (101.668)
  15. Airton Faleiro (PT) - 1,75% (78.993)
  16. Henderson Pinto (MDB) - 1,66% (74.633)
  17. Raimundo Santos (PSD) - 1,38% (62.103)

Link
Notícias Relacionadas »
Comentários »
Comentar

*Ao utilizar o sistema de comentários você está de acordo com a POLÍTICA DE PRIVACIDADE do site https://jornalpara.com.br/.
Fale pelo Whatsapp
Atendimento
Precisa de ajuda? fale conosco pelo Whatsapp