Abstenção cai pela 1ª vez no 2º turno de eleição presidencial desde a redemocratização
Jornal Pará
31/10/2022 13h31 - Atualizado em 31/10/2022 às 13h31
Pela primeira vez, a abstenção no segundo turno das eleições presidenciais foi inferior do que no primeiro turno. Ficando em 20,56%, com 99,53% das urnas apuradas. No primeiro turno, realizado no dia 2 de outubro, a abstenção foi de 20,95%.
O resultado inédito de abstenções no segundo turno reflete a campanha mais disputada desde a redemocratização, havendo alta mobilização dos eleitores.
Abstenção entre o 1º e o 2º turno das eleições presidenciais: - 1989: aumento de 2,47 pontos percentuais
- 2002: aumento de 2,73 pontos percentuais
- 2006: aumento de 2,24 pontos percentuais
- 2010: aumento de 3,38 pontos percentuais2014: aumento de 1,71 ponto percentual
- 2018: aumento de 0,98 ponto percentual
- 2022: queda de 0,39 ponto percentual (com 99,53% das urnas apuradas)
Abstenções por estado Estado | Nº de abstenções | % de abstenções |
Acre | 166.919 | 28,4% |
Alagoas | 540.826 | 23,2% |
Amapá | 148.553 | 27,1% |
Amazonas | 576.757 | 21,8% |
Bahia | 2.306.352 | 20,4% |
Ceará | 1.168.769 | 17,1% |
Distrito Federal | 369.136 | 16,7% |
Espírito Santo | 599.995 | 23,5% |
Exterior | 357.323 | 54,9% |
Goiás | 10.010.008 | 20,7% |
Maranhão | 1.184.202 | 23,5% |
Mato Grosso | 556.566 | 22,5% |
Mato Grosso do Sul | 446.193 | 22,3% |
Minas Gerais | 3.418.331 | 20,9% |
Paraná | 1.580.135 | 18,6% |
Paraíba | 517.504 | 16,7% |
Pará | 1.376.404 | 22,6% |
Pernambuco | 1.214.351 | 17,3% |
Piauí | 481.506 | 18,7% |
Rio de Janeiro | 2.853.222 | 22,2% |
Rio Grande do Norte | 445.527 | 17,4% |
Rio Grande do Sul | 1.658.832 | 19,3% |
Rondônia | 303.655 | 24,6% |
Roraima | 80.372 | 21,9% |
Santa Catarina | 958.467 | 17,4% |
Sergipe | 315.774 | 18,8% |
São Paulo | 7.304.385 | 21% |
Tocantins | 223.064 | 20,3% |
Fonte: TSE